DNA 營養基因測試 (HK$3,850)
每個人對各類營養的需要和吸收能力都是獨一無二的,要達到精明飲食和健康有效地控制體重,先要了解自己的身體特質。DNA營養基因測試根據你的基因結構分析營養需要、新陳代謝的遺傳差别、脂肪吸收等,助你訂立真正個人化膳食指引及運動計劃。
DNA營養基因測試針對體形姿態、食物敏感度、維生素需求及運動指標4大範疇,透過基因檢測,準確提供20個重要健康指標信息的詳盡報告。
測試範疇 | 範疇項目 | 註解 |
1) 體形姿態 | 01) 肥胖風險 | 天生體質是否容易肥 |
02) 脂肪儲存 | 是否容易儲存脂肪 | |
03) 糖份攝取 | 食物糖份攝取的敏感度 | |
04) 脂肪攝取 | 脂肪食物攝取的敏感度 | |
2) 食物敏感度 | 05) 碳水化合物 | 碳水化合物對體重及血糖的影響 |
06) 咖啡因 | 分析咖啡因代謝速度的快慢 | |
07) 酒精 | 分析酒精代謝速度的快慢 | |
08) 單元不飽和脂肪酸 | 單元不飽和脂肪酸對體重的影響 | |
09) 多元不飽和脂肪酸 | 多元不飽和脂肪酸對體重的影響 | |
3) 維他命需求 | 10) 維他命A | 對維他命A的需求 |
11) 維他命B6 | 對維他命B6的需求 | |
12) 維他命B9 | 對維他命B9的需求 | |
13) 維他命B12 | 對維他命B12的需求 | |
14) 維他命C | 對維他命C的需求 | |
15) 維他命D | 對維他命D的需求 | |
16) 維他命E | 對維他命E的需求 | |
4) 運動指標 | 17) 靜態基礎代謝率 | 身體靜態時候 (如睡覺、呼吸),消耗能量的速度 |
18) 綜合減重效果 | 測試基因上的因素對減重效果的影響 | |
19) 運動量 | 測試基因上的因素對運動的強度的影響 | |
20) 運動效果 | 測試有利運動量及運動效能的基因 |
甚麼人適合進行此測試?
- 想了解基因如何影響其飲食營養和運動概況的人士
- 尋找簡單及健康有效的膳食指導及運動計劃的人士
- 想有效減輕或控制體重的人士
- 追求健康飲食及健康人生的人士
項目 | 收費 |
DNA營養基因測試 | HK$3,850* |
*以上價目並不包括解釋報告,如要營養師解釋報告需另加港幣$350元